| Bundesland | Abk. | Fläche | Einwohner | Hauptstadt |
|---|---|---|---|---|
| Aargau | ||||
| Appenzell Ausserrhoden | ||||
| Appenzell Innerrhoden | ||||
| Basel-Landschaft | ||||
| Basel-Stadt | ||||
| Bern | ||||
| Freiburg | ||||
| Genf | ||||
| Glarus | ||||
| Graubünden | ||||
| Jura | ||||
| Luzern | ||||
| Neuenburg | ||||
| Nidwalden | ||||
| Obwalden | ||||
| Sankt Gallen | ||||
| Schaffhausen | ||||
| Schwyz | ||||
| Solothurn | ||||
| Thurgau | ||||
| Ticino | ||||
| Uri | ||||
| Waadt | ||||
| Wallis | ||||
| Zug | ||||
| Zürich |